Merkez Bankası Rezervleri 126,9 Milyar Doları Aştı
TCMB rezervleri 5 Nisan’da 126,9 milyar $’a ulaşarak önceki haftaya göre 3,7 milyar $ arttı.
TCMB’nin Haftalık Para ve Banka İstatistikleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. 5 Nisan itibarıyla, Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya göre 1 milyar 445 milyon dolar artarak 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri de 2 milyar 300 milyon dolar artışla 56 milyar 678 milyon dolara ulaştı.
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri ise 3 milyar 745 milyon dolar artarak 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.
TCMB Rezervleri Tarihsel Süreçte (Milyon Dolar)
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 |
28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 |
25.08.2023 | 75.955 | 117.299 | 41.344 |
29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 |
27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 |
24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 |
22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 |
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 130.919 | 82.479 | 131.750 |
01.03.2024 | 50.408 | 80.511 | 130.919 |
08.03.2024 | 52.748 | 77.785 | 130.533 |
15.03.2024 | 53.006 | 74.891 | 127.897 |
22.03.2024 | 53.163 | 70.681 | 123.844 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
05.04.2024 | 56.678 | 70.193 | 126.871 |
Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.